- 01 321型装配式公路钢桥
- 02 200型装配式公路钢桥
- 03 基坑马道
- 04 现浇支架
- 05 管线悬吊保护
-----------------------------------------------------------------
金属?? 库存? 注册仓单 变动?? 注销仓单 变动?? 注销占比 上日占比
铜 84300 57625?? -1.71% 26675 -0.47% 31.64% 31.37%
铝 501675 261350 +16.67% 240325 -2.93% 47.90% 52.50%
锌 36700 15850 -0.78% 20850 -1.77% 56.81% 57.06%
镍 53028 48426 0.00% 4602 -4.13% 8.68% 9.02%
铅 24350 23925 0.00% 425 0.00% 1.75% 1.75%
锡 3015 2610 -1.14% 405 -19.00% 13.43% 15.92%
铝合金 2020 1920 0.00% 100 0 4.95% 4.95%
--------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!