- 01 321型装配式公路钢桥
- 02 200型装配式公路钢桥
- 03 基坑马道
- 04 现浇支架
- 05 管线悬吊保护
----------------------------------------------------
日期??????? 总存量??????? 涨跌
8月31日???? 77050??????? +75
8月30日???? 76975??????? -75
8月26日???? 77050??????? -75
8月25日???? 77125??????? -50
8月24日???? 77175??????? +750
8月23日???? 76425??????? +1700
8月22日???? 74725???????? 0
8月19日???? 74725??????? -225
8月18日???? 74950??????? -50
8月17日???? 75000??????? -175
8月16日???? 75175??????? +975
8月15日???? 74200??????? -300
8月12日???? 74500??????? -100
8月11日???? 74600??????? +500
8月10日???? 74100??????? +825
8月09日???? 73275??????? -275
8月08日???? 73550??????? -375
8月05日???? 73925??????? +3925
8月04日???? 70000??????? +3075
8月03日???? 66925??????? -1125
8月02日???? 68050??????? -1675
8月01日???? 69725??????? -625
*高:???? 77175??????? +3925
*低:???? 66925??????? -1675
平均:???? 74056???????? 298
----------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!